processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2805.859
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2741.809
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2811.364
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2724.487
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2720.324
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2827.343
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2724.218
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2716.699
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1283.959
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1301.147
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1347.741
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1389.099
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1456.103
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 40
initial apicid	: 40
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1371.643
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 42
initial apicid	: 42
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1444.824
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 44
initial apicid	: 44
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1301.416
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 16
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 46
initial apicid	: 46
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4407.49
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2730.664
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2704.479
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2727.441
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 19
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2732.946
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 20
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2701.660
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 21
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2769.470
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 11
initial apicid	: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 22
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2700.048
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 13
initial apicid	: 13
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d
bogomips	: 4400.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 23
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2717.102
cache size	: 20480 KB
physical id	: 0
siblings	: 16
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 15
initial apicid	: 15
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
